Färja Lilla Varholmen Hönö/Öckerö

Färjan Lilla Varholmen Hönö/Öckerö är en linje med ett genomsnittligt avstånd på endast 2500 meter och en restid på cirka 13 minuter. Den ger oss möjlighet att resa från kommunerna Lilla Varholmen och Hönö/Öckerö. Det är områden fulla av natur och mycket intressanta aktiviteter att göra om man är turist.
På grund av Sveriges naturliga fördelning och kopplingen till havet. Många av dessa kommuner använder färjan för att kommunicera med varandra. För vissa av dem är färjan det enda sättet för människor att ta sig in och ut ur den här typen av kommun.
Om du är intresserad av att ta reda på mer om denna rutt. Om du är intresserad av att veta mer om den här rutten och dess stationer, läs vidare eftersom vi kommer att prata mer ingående om färjan Lilla Varholmen Hönö/Öckerö.
Tidtabeller
När du väljer att använda den här typen av färja är det viktigaste att känna till tidtabellen under vilken den trafikerar. Många av dem arbetar hela dagen. Vissa har olika tidtabeller beroende på dag och säsong.
Det är nödvändigt att ta hänsyn till vilken tid på året du vill resa och om det finns några helgdagar. Om så är fallet kan tidtabellen ändras, antingen genom att lägga till vissa timmar eller genom att avsluta dagen tidigare än normalt.
Så här är tidtabellen för färjan Lilla Varholmen Hönö/Öckerö:
Hönö – Lilla Varholmen:
Måndag till fredag | Lördag, söndag och allmänna helgdagar |
---|---|
00:25 | 00:25 |
00:55 | 00:55 |
01:50 | 01:50 |
02:50 | 02:50 |
03:50 | 03:50 |
04:50 | 04:50 |
05:10 | 05:50 |
05:20 | 06:50 |
05:30 | 07:20 |
05:40 | 07:50 |
05:50 | 08:20 |
06:00 | 08:40 |
06:10 | 09:00 |
06:20 | 09:20 |
06:30 | 09:40 |
06:40 | 10:00 |
06:50 | 10:10 |
07:00 | 10:20 |
07:10 | 10:30 |
07:20 | 10:40 |
07:30 | 10:50 |
07:40 | 11:00 |
07:50 | 11:10 |
08:00 | 11:20 |
08:10 | 11:30 |
08:20 | 11:40 |
08:30 | 11:50 |
08:40 | 12:00 |
08:50 | 12:10 |
09:00 | 12:20 |
09:10 | 12:30 |
09:20 | 12:40 |
09:30 | 12:50 |
09:40 | 13:00 |
09:50 | 13:10 |
10:00 | 13:20 |
10:10 | 13:30 |
10:20 | 13:40 |
10:30 | 13:50 |
10:40 | 14:00 |
10:50 | 14:10 |
11:00 | 14:20 |
11:10 | 14:30 |
11:20 | 14:40 |
11:30 | 14:50 |
11:40 | 15:00 |
11:50 | 15:10 |
12:00 | 15:20 |
12:10 | 15:30 |
12:20 | 15:40 |
12:30 | 15:50 |
12:40 | 16:00 |
12:50 | 16:10 |
13:00 | 16:20 |
13:10 | 16:30 |
13:20 | 16:40 |
13:30 | 16:50 |
13:40 | 17:00 |
13:50 | 17:10 |
14:00 | 17:20 |
14:10 | 17:30 |
14:20 | 17:40 |
14:30 | 17:50 |
14:40 | 18:00 |
14:50 | 18:20 |
15:00 | 18:40 |
15:15 | 19:00 |
15:25 | 19:20 |
15:35 | 19:40 |
15:45 | 20:00 |
15:55 | 20:20 |
16:05 | 20:40 |
16:15 | 21:00 |
16:25 | 21:20 |
16:35 | 21:40 |
16:45 | 22:00 |
16:55 | 22:20 |
17:05 | 22:50 |
17:15 | 23:25 |
17:25 | 23:55 |
17:35 | |
17:45 | |
17:55 | |
18:05 | |
18:15 | |
18:25 | |
18:35 | |
18:45 | |
18:55 | |
19:00 | |
19:20 | |
19:40 | |
20:00 | |
20:20 | |
20:40 | |
21:00 | |
21:20 | |
21:40 | |
22:00 | |
22:20 | |
22:50 | |
23:25 | |
23:55 |
Lilla Varholmen – Hönö:
Måndag till fredag | Lördag, söndag och allmänna helgdagar |
---|---|
00:10 | 00:10 |
00:40 | 00:40 |
01:10 | 01:10 |
02:10 | 02:10 |
03:10 | 03:10 |
04:10 | 04:10 |
05:05 | 05:10 |
05:25 | 06:10 |
05:35 | 07:10 |
05:45 | 07:40 |
05:55 | 08:10 |
06:05 | 08:40 |
06:15 | 09:00 |
06:25 | 09:20 |
06:35 | 09:40 |
06:45 | 10:00 |
06:55 | 10:10 |
07:05 | 10:20 |
07:15 | 10:30 |
07:25 | 10:40 |
07:35 | 10:50 |
07:40 | 11:00 |
07:50 | 11:10 |
08:00 | 11:20 |
08:10 | 11:30 |
08:20 | 11:40 |
08:30 | 11:50 |
08:40 | 12:00 |
08:50 | 12:10 |
09:00 | 12:20 |
09:10 | 12:30 |
09:20 | 12:40 |
09:30 | 12:50 |
09:40 | 13:00 |
09:50 | 13:10 |
10:00 | 13:20 |
10:10 | 13:30 |
10:20 | 13:40 |
10:30 | 13:50 |
10:40 | 14:00 |
10:50 | 14:10 |
11:00 | 14:20 |
11:10 | 14:30 |
11:20 | 14:40 |
11:30 | 14:50 |
11:40 | 15:00 |
11:50 | 15:10 |
12:00 | 15:20 |
12:10 | 15:30 |
12:20 | 15:40 |
12:30 | 15:50 |
12:40 | 15:00 |
12:50 | 15:10 |
13:00 | 15:20 |
13:10 | 15:30 |
13:20 | 15:40 |
13:30 | 15:50 |
13:40 | 16:00 |
13:50 | 16:10 |
14:00 | 16:20 |
14:10 | 16:30 |
14:20 | 16:40 |
14:30 | 16:50 |
14:40 | 17:00 |
14:50 | 17:10 |
15:00 | 17:20 |
15:10 | 17:30 |
15:20 | 17:40 |
15:30 | 17:50 |
15:40 | 18:00 |
15:50 | 18:10 |
16:00 | 18:20 |
16:10 | 18:40 |
16:20 | 19:00 |
16:30 | 19:20 |
16:40 | 19:40 |
16:50 | 20:00 |
17:00 | 20:20 |
17:10 | 20:40 |
17:20 | 21:00 |
17:30 | 21:20 |
17:40 | 21:40 |
17:50 | 22:00 |
18:00 | 22:20 |
18:10 | 22:40 |
18:20 | 23:10 |
18:30 | 23:40 |
18:40 | |
18:50 | |
19:00 | |
19:20 | |
19:40 | |
20:00 | |
20:20 | |
20:40 | |
21:00 | |
21:20 | |
21:40 | |
22:00 | |
22:20 | |
22:40 | |
23:10 | |
23:40 |
Pris
Denna typ av transport definieras som kollektivtrafik och på den grunden inom den svenska regeringen. Denna typ av transport är helt kostnadsfri, både för invånare i landet och för turister. Den är till för att hjälpa alla som vill ta del av den här tjänsten.
Om du vill veta mer om den här tjänsten för den här rutten. Du kan klicka på knappen nedan och gå till huvudsidan för kollektivtrafiken och se hur du kan få din biljett ombord.

Rutt
Den här typen av rutt förbinder de olika öarna som utgör Sverige. Öarna ligger nära varandra och du kan ibland se andra färjor som går längs olika rutter till samma punkt. Men de avgår från andra öar.
Just den här rutten är kort eftersom den bara tar uppskattningsvis 13 minuter. Detta hjälper dig att spara tid på vägen och kunna besöka mer av detta vackra land. Och ansluta till två kommuner på ett snabbt och säkert sätt. Rutten är som följer:

Lilla Varholmen Färjeläge
Lilla Varholmens station är mycket känd eftersom man härifrån kan se flera öar. Du kan besöka dem snabbt tack vare färjan. Det är också en referenspunkt eftersom de flesta öar har denna station som sin avgångs- eller ankomstpunkt.
Trots att det inte finns så många aktiviteter i närheten. Utsikten är unik och går inte att upprepa från någon annan station i närheten.
Adress: Hjuviksvägen, 423 40 Torslanda

Hönö/Öckerö Färjeläge
Denna station drar till sig människors uppmärksamhet på grund av sin stora säkerhet och punktligheten i färjeavgångarna. Detta är mycket viktigt eftersom det fungerar som en avgångs- och ankomstpunkt för olika rutter. Detta är en stor attraktion för turister.
För den här typen av stationer är det mycket viktigt att upprätthålla ordningen och hålla människor säkra. De är inte en särskilt konventionell transportmetod. Och om de ska kunna upprätthållas över tid måste de säkerställa tjänster av hög kvalitet, vilket kännetecknar Hönö/Öckerö färjestation.
Adress: Göteborgsvägen 1, 475 40 Hönö

Kontaktuppgifter

Det är mycket viktigt att skaffa sig så mycket information som möjligt innan man reser eller förflyttar sig med färja mellan olika kommuner. Det finns mycket information som inte är så lätt att få tag på. Och att ha hjälp från webbplatser som den här som kan reda ut tvivel är en stor hjälp.
Förhoppningsvis har den här informationen varit till stor hjälp och att du kan njuta av den här typen av rutt och göra det bästa av den. Om du gillade den här informationen kan du kommentera och dela den med dina vänner. Så att vi kan nå fler människor och hjälpa dem i ämnet färjerutter i Sverige.
Telefonnummer: 0771-17 18 19
Telefonnummer till kundtjänst: 0771-921 921
Kontaktformulär: https://etjanster.trafikverket.se/kundfragor-trafikverket
Kontaktsida: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakta-oss/
Mobil applikation (iOS): https://apps.apple.com/se/app/trafikinfo-f%C3%A4rjerederiet/id1595844247
Mobilapplikation (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=se.relyit.tfr.kunddialog
Facebook: https://www.facebook.com/Trafikverket
Twitter: https://twitter.com/Trafikverket
Läs mer om andra färjelinjer i Sverige:
Hitta information om dessa kollektivtrafiklinjer genom att klicka på linjen du är intresserad av.