Färja Gränna Visingsö

Välkommen till en unik överfart ombord på Färja Gränna Visingsö, där äventyr och skönhet möts för att ge dig en oförglömlig upplevelse! Färjan mellan Gränna och Visingsö avgår regelbundet och tar dig med på en fascinerande resa som varar i cirka 25 minuter. Möjligheten att åka med på denna sjöresa är tillgänglig året runt. Vilket gör att du kan utforska denna natursköna rutt när du vill.
Ett av Visingsös underverk är att det är en perfekt ö att utforska med cykel, till fots eller i koppel. Det betyder att du kanske inte behöver ta med dig bilen på färjan, så att du helt och hållet kan njuta av öns naturliga skönhet.
Ombord på färjan finns det gott om alternativ. Du kan välja att slå dig ner bekvämt inomhus eller ge dig ut på ett utomhusäventyr på däck. Dessutom kommer det att bli en oförglömlig upplevelse att njuta av den pittoreska utsikten när du seglar till din destination.
Tidtabeller
En viktig och väsentlig punkt när det gäller att kunna njuta av dessa färjeturer på bästa möjliga sätt. I just det här fallet är tidtabellerna uppdelade i två, vinter- och sommarresor. Var och en med olika tider fördelade över hela dagen.
Så om du vill njuta av och närma dig på bästa sätt denna färja. Du bör känna till de scheman som vi kommer att visa nedan:
Listan över vinterns turnéer:
Avg. Visingsö | Ank. Gränna | Avg. Gränna | Ank. Visingsö |
---|---|---|---|
04.55 A | 05.25 A | 05.30 A | 05.55 A |
06.00 A | 06.25 A | 06.30 A | 06.55 A |
06.20 B | 06.50 B | 06.55 B | 07.20 B |
07.25 | 07.50 | 07.55 | 08.25 |
08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 |
10.05 | 10.35 | 10.40 | 11.10 |
11.15 | 11.45 | 11.50 | 12.20 |
12.25 | 12.55 | 13.00 | 13.30 |
13.35 | 14.05 | 14.10 | 14.40 |
14.45 | 15.10 | 15.15 | 15.40 |
15.45 | 16.10 | 16.15 | 16.40 |
16.45 | 17.10 | 17.20 | 17.45 |
17.50 | 18.15 | 18.20 | 18.50 |
18.55 | 19.25 | 19.30 | 20.00 |
20.05 | 20.35 | 20.40 | 21.10 |
21.15 | 21.45 | 21.50 | 22.20 |
22.25 D | 22.55 D | 23.00 D | 23.30 D |
22.50 C | 23.20 C | 23.25 C | 23.55 C |
23.35 E | 00.05 E | 00.10 E | 00.40 E |
00.45 E | 01.10 E | 01.15 E | 01.50 E |
A – Måndag till fredag (helgfri)
B – Måndag till lördag (helgfri)
C – Måndag till torsdag
D – Fredag till söndag
E – Natt mellan fre-lör och natt mellan lör-sön. För bokning, ring 010-17 67 565 på fredagar och lördagar kl. 22.00-23.30, eftersom dessa besök endast är bokningsbara. Eller tfn till hamnkontoret under bokningens öppettider.
Sommarturlista gäller:
Från/From Gränna | Från/From Visingsö |
---|---|
05.30 A | 04.55 A |
06.30 A | 06.00 A |
06.55 B | 06.20 B |
07.55 | 07.25 |
09.30 | 08.30 |
10.00* | 09.25* |
10.40 | 10.05 |
11.00* | 10.30* |
11.50 | 11.15 |
12.30* | 12.00* |
13.00 | 12.25 |
13.40* | 13.05* |
14.10 | 13.35 |
14.50* | 14.15* |
15.15 | 14.45 |
15.50* | 15.20* |
16.15 | 15.45 |
16.50* | 16.20* |
17.20 | 16.45 |
17.55* | 17.25* |
18.20 | 17.50 |
19.30 | 18.55 |
20.40 | 20.05 |
21.50 | 21.15 |
23.00 D | 22.25 D |
23.25 C | 22.50 C |
00.10 E | 23.35 E |
01.15 E | 00.45 E |
* 9/5-2/6 och 6/9-22/9 körs turerna fredag-söndag
* 6/6 -1/9 körs turerna dagligen
A – Måndag till fredag (helgfri)
B – Måndag till lördag (helgfri)
C – Måndag till torsdag (helgfri)
D – Fredag till söndag
E – Natt mellan fredag-lördag och lördag-söndag. Besök kan endast göras per telefon på 010-176 75 65 fredagar och lördagar kl. 22.00-23.30 eller via hamnkontoret.
Priser
Priset är en grundläggande faktor när du planerar en färjetur, och ännu viktigare om du vill resa snabbt, samtidigt som du njuter av naturen och den vackra utsikten som det svenska havet ger. I följande tabell kommer vi att förklara alla dessa aspekter utförligare.
Pris vid köp online eller på hamnkontoret | Pris vid köp ombord | |
---|---|---|
Fotgängare | ||
Vuxen | 70 kr | 80 kr |
Barn (6-15 år) | 35 kr | 45 kr |
Familjerabatt 2 vuxna och 3 barn (6-15 år) | 175 kr | 185 kr |
Minifamilj 1 vuxen och 2 barn (6-15 år) | 105 kr | 115 kr |
Resekort vuxen (inklusive cykel) 10 resor (endast 1 klipp per tur). Laddningen är giltig i 2 år efter att första klippet dras. | 250 kr | ej försäljning ombord |
Resekort barn 6-15 år (inklusive cykel) 10 resor (endast 1 klipp per tur). Laddningen är giltig i 2 år efter att första klippet dras. | 135 kr | ej försäljning ombord |
Personbil, husvagn, husbil | ||
Personbil inklusive förare | 230 kr | 240 kr |
Husvagn | 200 kr | 200 kr |
Husbil (max 10 m) inklusive förare | 360 kr | 360 kr |
Släpkärra | 70 kr | 70 kr |
Resekort, bil/MC inkl förare 10 resor (endast 1 klipp per tur). Laddningen är giltig i 2 år efter att första klippet dras. | 500 kr | ej försäljning ombord |
Resekort, bil/MC + släp/husvagn/husbil inkl förare 5 resor (endast 1 klipp per tur). Laddningen är giltig i 2 år efter att första klippet dras. | 500 kr | ej försäljning ombord |
Resekort period 30 dagar, bil/MC inkl förare (endast 1 klipp per tur) | 500 kr | ej försäljning ombord |
Resekort period 365 dagar, bil/MC inkl förare (endast 1 klipp per tur) | 5000 kr | ej försäljning ombord |
Lastbil, traktor | ||
Lastbil/traktor med eller utan släp, inklusive förare (debiteras per meter) | 15 kr/meter + moms | 15 kr/meter + moms |
Motorcykel, moped, cykel | ||
Motorcykel inklusive förare | 100 kr | 100 kr |
Moped, cykel exklusive förare (ingår i resekort vuxen/barn) | 10 kr | 10 kr |
Rutt
Färden längs Färja Gränna Visingsö är okomplicerad då det inte finns några öar eller andra hinder som försvårar den raka linje som finns mellan dessa två kommuner.
Med en total restid på cirka 25 minuter kan vi samtidigt konstatera att det är en lite lång resa. Men eftersom den sker i ett svenskt hav, kan vi njuta av vackra vyer samtidigt som vi reser i ett bekvämt utrymme fullt av aktiviteter att göra, såsom att äta eller ta bilder med vackra bakgrunder.

Gränna Färjeläge
Gränna Ferry manifesterar sig genom en färja som förbinder och länkar samman samhällen, vilket ger dig möjlighet att utforska bortom fastlandet och njuta av maritima äventyr. Dessutom, bra parkeringsmöjligheter ger dig sinnesfrid i vetskapen om att ditt fordon är säkert och väl omhändertaget under ditt besök.
Den vackra hamnen strax nedanför staden Gränna ger dessutom en extra dos charm till din upplevelse. Närheten till staden gör att du kan upptäcka den lokala kulturen, utforska pittoreska butiker och njuta av den distinkta atmosfären på denna charmiga plats.
Adress: 563 31 Gränna

Visingsö Färjeläge
Visingsöfärjans snabbhet, komfort och charm ger dig en oförglömlig resa till och från den pittoreska ön Visingsö. Dessutom erbjuder denna färjetrafik dig en smidig resa som förbinder ön med fastlandet. På så vis får du en effektiv och trevlig reseupplevelse.
I Visingsös väntsal i Hamnen hittar du dessutom skåp där du kan förvara dina personliga tillhörigheter, vilket ger dig sinnesro och komfort under ditt besök på ön.
Denna uppmärksamhet på detaljer återspeglar Färja Visingsös engagemang för att tillhandahålla en omfattande och välfärdsorienterad service till sina passagerare.
Adress: 563 94 Visingsö

Kontaktinformasjon

Vi hoppas att du tyckte om de kreativa och detaljerade texterna om de olika färjorna och hamnarna. Om du tyckte att de var intressanta eller användbara, tveka inte att dela informationen med dina vänner och familj. På så sätt kommer de också att kunna upptäcka hur vackra och praktiska dessa platser är.
Tveka inte att kommentera om du vill ha mer information eller om du har några ytterligare frågor. Tillsammans kan vi ständigt berika och förbättra vår kunskap och erfarenhet.
Telefonnummer: 212000-0530
Kontaktformulär: https://www.jonkoping.se/